Технические характеристики Hitachi ZX 200-3
Двигатель | Isuzu AH-4HK1XYSA-02 (4-x тактный дизель с турбонаддувом) |
Количество цилиндров | 4 |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 90.2 (166 л.с.) |
Рабочий объём цилиндра | 5.193 л |
Аккумуляторные батареи | 2 x 12 В / 88 Ач |
Максимальный поток масла в гидравлике | 2 x 212 л/мин |
Скорость поворота рамы | 13.3 оборота/мин |
Скорость движения | Высокая: от 0 до 5.5 км/ч; Низкая: от 0 до 3.5 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 35° (70%) непрерывно |
Эксплуатационная масса (кг) | 19 800 - 22 300 |
Емкость ковша (м3), нагруженного согласно PCSA, SAE | 0.51 - 1.20 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 5 950 - 8 030 |
Усилие на ковше (кН) ISO | 151 |
Заправочные ёмкости экскаватора в литрах
Топливный бак | 400 |
Хладагент двигателя | 26 |
Моторное масло | 23 |
Механизм поворота | 6,2 |
Механизм хода (с каждой стороны) | 6,8 |
Гидравлическая система | 240 |
Масляный бак системы гидравлики | 135 |
Интервалы замены масла и фильтров значительно увеличены, что снижает время и расходы на обслуживание. Сокращен расход моторного масла. Гидравлическое масло может использоваться до 5 000 часов. Фильтр гидравлического масла может использоваться до 1 000 часов.
Новая ходовая
Ресурс: 7800 м/ч
Цена: 2,7 млн рублей.